Clasament
1. | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 16 | 13 | 2 | 1 | 33-13 | 20 | 41 |
2. | Steaua Bucureşti | 17 | 10 | 7 | 0 | 24-6 | 18 | 37 |
3. | Asociația Club Sportiv Muncitoresc Reşiţa | 17 | 9 | 3 | 5 | 27-22 | 5 | 30 |
4. | SC FC Voluntari SA | 16 | 8 | 5 | 3 | 21-11 | 10 | 29 |
5. | FC Metaloglobus Bucureşti | 16 | 9 | 2 | 5 | 23-15 | 8 | 29 |
6. | ACS Campionii Fotbal Club Argeş | 16 | 7 | 6 | 3 | 17-10 | 7 | 27 |
7. | FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA | 16 | 7 | 5 | 4 | 19-16 | 3 | 26 |
8. | CS Afumaţi | 16 | 8 | 2 | 6 | 18-19 | -1 | 26 |
9. | CSM Slatina | 16 | 7 | 4 | 5 | 31-16 | 15 | 25 |
10. | AFC Metalul Buzău | 16 | 7 | 4 | 5 | 21-14 | 7 | 25 |
11. | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 16 | 7 | 4 | 5 | 17-15 | 2 | 25 |
12. | CS Concordia Chiajna | 16 | 7 | 3 | 6 | 28-20 | 8 | 24 |
13. | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 16 | 6 | 4 | 6 | 19-19 | 0 | 22 |
14. | AFC Chindia Târgovişte | 16 | 4 | 4 | 8 | 19-21 | -2 | 16 |
15. | FC Bihor Oradea | 16 | 4 | 3 | 9 | 14-20 | -6 | 15 |
16. | CS Unirea Ungheni 2018 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12-19 | -7 | 15 |
17. | CSC Dumbrăviţa | 17 | 4 | 3 | 10 | 14-22 | -8 | 15 |
18. | CSM Focşani 2007 | 17 | 4 | 3 | 10 | 11-21 | -10 | 15 |
19. | CSC 1599 Şelimbăr | 16 | 3 | 5 | 8 | 16-20 | -4 | 14 |
20. | AFC Câmpulung – Muscel 2022 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7-39 | -32 | 7 |
21. | CS Mioveni | 16 | 2 | 2 | 12 | 6-39 | -33 | -12 |
Liga a II-a, sezon regulat
Meciul | Etapa | Data | Scor |
---|---|---|---|
Steaua – CFC Argeş | 1 | 6/8/2024 | 0-0 |
Metalul Buzău – Steaua | 2 | 10/8/2024 | 0-1 |
Steaua – CSM Reșița | 3 | 20/8/2024 | 2-2 |
Dumbrăvița – Steaua | 4 | 24/8/2024 | 0-1 |
Steaua – FCU Craiova | 5 | 2/9/2024 | 0-0 |
Steaua – CSM Focșani | 6 | 14/9/2024 | 1-0 |
FC Bihor Oradea – Steaua | 7 | 19/9/2024 | 0-1 |
Steaua – Miercurea Ciuc | 8 | 30/9/2024 | 0-0 |
CSM Slatina – Steaua | 9 | 5/10/2024 | 1-1 |
Steaua – Concordia Chiajna | 10 | 17/10/2024 | 2-1 |
CS Mioveni – Steaua | 11 | 26/10/2024 | 0-4 |
Steaua – Corvinul Hunedoara | 12 | 1/11/2024 | 3-0 |
Metaloglobus București – Steaua | 13 | 11/11/2024 | 0-0 |
Steaua – Chindia Târgoviște | 14 | 26/11/2024 | 1-1 |
CSC Șelimbăr – Steaua | 15 | 1/12/2024 | 0-1 |
Steaua – Unirea Ungheni | 16 | 8/12/2024 | 2-1 |
CS Afumați – Steaua | 17 | 14/12/2024 | 0-4 |
Steaua – FC Voluntari | 18 | 22/2/2025 | |
Ceahlăul Piatra Neamț – Steaua | 19 | 1/3/2025 | |
Steaua – Viitorul Pandurii | 20 | 8/3/2025 | |
Câmpulung Muscel – Steaua | 21 | 15/3/2025 |