Liga a II-a, play-off
Clasament
| # | Club | Meciuri | Victorii | Egal | Înfrângeri | Golaveraj | +/- | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-8 | 5 | 69 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15-8 | 7 | 64 | |
| 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21-8 | 13 | 64 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16-21 | -5 | 50 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-19 | -6 | 49 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7-21 | -14 | 43 |
Rezultate
| Meciul | Etapa | Data | Scor |
|---|---|---|---|
| Corvinul Hunedoara – Steaua Bucureşti | 1 | 21/3/2026 | 1-0 |
| Steaua Bucureşti – Chindia Târgoviște | 2 | 2/4/2026 | 2-0 |
| Sepsi Sfântu Gheorghe – Steaua Bucureşti | 3 | 11/4/2026 | 2-0 |
| Steaua Bucureşti – FC Bihor Oradea | 4 | 15/4/2026 | 3-1 |
| FC Voluntari – Steaua Bucureşti | 5 | 19/4/2026 | 2-0 |
| Steaua Bucureşti – Corvinul Hunedoara | 6 | 25/4/2026 | 1-3 |
| Chindia Târgoviște – Steaua Bucureşti | 7 | 1/5/2026 | 1-2 |
| Steaua Bucureşti – Sepsi Sfântu Gheorghe | 8 | 7/5/2026 | 0-2 |
| FC Bihor Oradea – Steaua Bucureşti | 9 | 10/5/2026 | 3-3 |
| Steaua Bucureşti – FC Voluntari | 10 | 16/5/2026 | 2-4 |
Liga a II-a, sezon regular
Clasament
| # | Club | Meciuri | Victorii | Egal | Înfrângeri | Golaveraj | +/- | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 37-13 | 24 | 53 | |
| 2 | 21 | 13 | 5 | 3 | 34-18 | 16 | 44 | |
| 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 38-20 | 18 | 39 | |
| 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 40-24 | 16 | 39 | |
| 5 | 21 | 11 | 6 | 4 | 30-16 | 14 | 39 | |
| 6 | 21 | 12 | 3 | 6 | 36-27 | 9 | 39 | |
| 7 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37-22 | 15 | 37 | |
| 8 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35-29 | 6 | 33 | |
| 9 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28-26 | 2 | 33 | |
| 10 | 21 | 10 | 2 | 9 | 33-26 | 7 | 32 | |
| 11 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25-22 | 3 | 31 | |
| 12 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30-26 | 4 | 30 | |
| 13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29-24 | 5 | 27 | |
| 14 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29-29 | 0 | 26 | |
| 15 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27-28 | -1 | 26 | |
| 16 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25-33 | -8 | 25 | |
| 17 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27-32 | -5 | 20 | |
| 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 20-43 | -23 | 18 | |
| 19 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19-35 | -16 | 16 | |
| 20 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19-36 | -17 | 16 | |
| 21 | 21 | 4 | 2 | 15 | 19-45 | -26 | 14 | |
| 22 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10-53 | -43 | 10 |
Rezultate
| Meciul | Etapa | Data | Scor |
|---|---|---|---|
| CS Tunari – Steaua | 1 | 2/8/2025 | 1-3 |
| Steaua – Concordia Chiajna | 2 | 8/8/2025 | 4-1 |
| CS Dinamo – Steaua | 3 | 16/8/2025 | 0-0 |
| Steaua – ACSM Reșița | 4 | 23/8/2025 | 2-1 |
| FC Bihor – Steaua | 5 | 30/8/2025 | 4-2 |
| Steaua – ASA Tg. Mureș | 6 | 11/9/2025 | 2-1 |
| Chindia Târgoviște – Steaua | 7 | 23/9/2025 | 3-0 |
| Steaua – Sepsi Sfântu Gheorghe | 8 | 30/9/2025 | 2-1 |
| Corvinul – Steaua | 9 | 4/10/2025 | 0-0 |
| Steaua – CSC Șelimbăr | 10 | 18/10/2025 | 4-3 |
| Olimpia Satu Mare – Steaua | 11 | 25/10/2025 | 1-4 |
| Steaua – CSC Dumbrăvița | 12 | 2/11/2025 | 0-1 |
| Câmpulung Muscel – Steaua | 13 | 8/11/2025 | 0-1 |
| Metalul Buzău – Steaua | 14 | 22/11/2025 | 1-1 |
| Steaua – Ceahlăul Piatra Neamț | 15 | 29/11/2025 | 2-0 |
| FC Bacău – Steaua | 16 | 6/12/2025 | 3-2 |
| Steaua – Gloria Bistrița | 17 | 13/12/2025 | 1-2 |
| FC Voluntari – Steaua | 18 | 19/2/2026 | 2-0 |
| Steaua – CSM Slatina | 19 | 26/2/2026 | 2-1 |
| CS Afumați – Steaua | 20 | 7/3/2026 | 0-1 |
| Steaua – Politehnica Iași | 21 | 14/3/2026 | 3-1 |
