Liga a II-a, play-off
Clasament
| 1. | ACS Campionii Fotbal Club Argeş | 10 | 7 | 2 | 1 | 19-5 | 14 | 57 |
| 2. | Steaua Bucureşti | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-14 | 0 | 55 |
| 3. | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-14 | -7 | 54 |
| 4. | SC FC Voluntari SA | 10 | 3 | 5 | 2 | 10-7 | 3 | 47 |
| 5. | FC Metaloglobus Bucureşti | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-17 | -10 | 46 |
| 6. | Asociația Club Sportiv Muncitoresc Reşiţa | 10 | 2 | 5 | 3 | 11-11 | 0 | 45 |
| Meciul | Etapa | Data | Scor |
|---|---|---|---|
| Steaua – CFC Argeş | 1 | 30/3/2025 | 1-2 |
| Miercurea Ciuc – Steaua | 2 | 3/4/2025 | 0-0 |
| Steaua – FC Voluntari | 3 | 9/4/2025 | 3-2 |
| Steaua – Metaloglobus | 4 | 12/4/2025 | 3-1 |
| ACSM Reșița – Steaua | 5 | 17/4/2025 | 0-2 |
| CFC Argeș – Steaua | 6 | 24/4/2025 | 4-2 |
| Steaua – Miercurea Ciuc | 7 | 30/4/2025 | 0-0 |
| FC Voluntari – Steaua | 8 | 4/5/2025 | 3-0 |
| Metaloglobus – Steaua | 9 | 11/5/2025 | 0-3 |
| Steaua – ACSM Reșița | 10 | 18/5/2025 | 0-2 |
Liga a II-a, sezon regular
Clasament
| 1. | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 19 | 14 | 2 | 3 | 37-17 | 20 | 44 |
| 2. | Steaua Bucureşti | 19 | 11 | 8 | 0 | 24-8 | 16 | 41 |
| 3. | FC Metaloglobus Bucureşti | 19 | 12 | 2 | 5 | 30-19 | 11 | 38 |
| 4. | Asociația Club Sportiv Muncitoresc Reşiţa | 19 | 10 | 4 | 5 | 31-22 | 9 | 34 |
| 5. | ACS Campionii Fotbal Club Argeş | 19 | 9 | 7 | 3 | 19-10 | 9 | 34 |
| 6. | SC FC Voluntari SA | 19 | 9 | 6 | 4 | 27-16 | 11 | 33 |
| 7. | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 19 | 8 | 5 | 6 | 18-16 | 2 | 29 |
| 8. | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 19 | 7 | 6 | 6 | 22-22 | 0 | 27 |
| 9. | FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA | 19 | 7 | 6 | 6 | 21-21 | 0 | 27 |
| 10. | CS Afumaţi | 19 | 8 | 3 | 8 | 21-25 | -4 | 27 |
| 11. | CSM Slatina | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-19 | 7 | 26 |
| 12. | CS Unirea Ungheni 2018 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19-20 | -1 | 26 |
| 13. | AFC Metalul Buzău | 19 | 6 | 5 | 8 | 18-20 | -2 | 23 |
| 14. | CS Concordia Chiajna | 19 | 6 | 5 | 8 | 25-29 | -4 | 23 |
| 15. | FC Bihor Oradea | 19 | 5 | 4 | 10 | 18-26 | -8 | 19 |
| 16. | AFC Chindia Târgovişte | 19 | 4 | 6 | 9 | 20-23 | -3 | 18 |
| 17. | CSC 1599 Şelimbăr | 19 | 4 | 6 | 9 | 20-24 | -4 | 18 |
| 18. | CSC Dumbrăviţa | 19 | 4 | 3 | 12 | 15-25 | -10 | 15 |
| 19. | CSM Focşani 2007 | 19 | 3 | 5 | 11 | 10-22 | -12 | 14 |
| 20. | AFC Câmpulung – Muscel 2022 | 19 | 2 | 1 | 16 | 7-44 | -37 | 7 |
*Viitorul Pandurii Târgu Jiu şi CS Mioveni au fost excluse din campionat.
| Meciul | Etapa | Data | Scor |
|---|---|---|---|
| Steaua – CFC Argeş | 1 | 6/8/2024 | 0-0 |
| Metalul Buzău – Steaua | 2 | 10/8/2024 | 0-1 |
| Steaua – CSM Reșița | 3 | 20/8/2024 | 2-2 |
| Dumbrăvița – Steaua | 4 | 24/8/2024 | 0-1 |
| Steaua – FCU Craiova | 5 | 2/9/2024 | 0-0 |
| Steaua – CSM Focșani | 6 | 14/9/2024 | 1-0 |
| FC Bihor Oradea – Steaua | 7 | 19/9/2024 | 0-1 |
| Steaua – Miercurea Ciuc | 8 | 30/9/2024 | 0-0 |
| CSM Slatina – Steaua | 9 | 5/10/2024 | 1-1 |
| Steaua – Concordia Chiajna | 10 | 17/10/2024 | 2-1 |
| CS Mioveni – Steaua | 11 | 26/10/2024 | 0-4 |
| Steaua – Corvinul Hunedoara | 12 | 1/11/2024 | 3-0 |
| Metaloglobus București – Steaua | 13 | 11/11/2024 | 0-0 |
| Steaua – Chindia Târgoviște | 14 | 26/11/2024 | 1-1 |
| CSC Șelimbăr – Steaua | 15 | 1/12/2024 | 0-1 |
| Steaua – Unirea Ungheni | 16 | 8/12/2024 | 2-1 |
| CS Afumați – Steaua | 17 | 14/12/2024 | 0-4 |
| Steaua – FC Voluntari | 18 | 22/2/2025 | 2-1 |
| Ceahlăul Piatra Neamț – Steaua | 19 | 1/3/2025 | 1-1 |
| Steaua – Viitorul Pandurii (nu se joacă) | 20 | 8/3/2025 | |
| Câmpulung Muscel – Steaua | 21 | 15/3/2025 | 0-1 |
